Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang năm 2024”. Với nội dung cụ thể như sau:
Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang năm 2024”. Với nội dung cụ thể như sau:
- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Dược sỹ : Chúc Thị Hà phụ trách dược Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.
Số điện thoại: 0373.878.357
Mail: benhviendakhoayenhoa@gmail.com
- Cách tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ : Khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa, thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
- Các đơn vị quan tâm gửi báo giá trực tiếp tại địa chỉ trên và gửi bản mềm, bản scan của báo giá và các tài liệu khác nếu có tại địa chỉ mail: benhviendakhoayenhoa@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2024 đến 17 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
- Danh mục yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục 01)
- Địa điểm cung cấp vật tư y tế: Giao nhận, cung cấp lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian giao hàng: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
- Kính mời các đơn vị quan tâm, các hãng sản xuất, các nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam có khả năng cung ứng các thiết bị nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.
Rất mong được sự hợp tác của quý đơn vị./.
Lưu ý:
- Giá của hàng hóa là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan để thực hiện, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Đề nghị đơn vị báo giá gửi kèm bản báo giá biểu thông số kỹ thuật chi tiết từng thiết bị, catalog; Hồ sơ năng lực của đơn vị;
Phụ lục 01 | ||||||||||||
DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN HOA NĂM 2024 | ||||||||||||
(Đính kèm yêu cầu báo giá số: 201 /YCBG-BVYH ngày 06 /09/2024 của bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa) | ||||||||||||
STT | mã dùng chung | Tên Vật tư | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Xuất xứ (Nhóm nước, vùng lãnh thổ) | Nhóm tiêu chí kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Dải giá trúng thầu | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I. Danh mục vật tư | ||||||||||||
1 | Bông hút | Bông y tế chưa tiệt trùng hút nước | 1 kg/túi | Kg | 40 | |||||||
2 | Bột bó 15cm x 2.7m | Kích thước: 15cm x 2.7m Sản xuất bởi bột thạch cao Thời gian đông kết nhanh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 72 cuộn/thùng | Cuộn | 400 | |||||||
3 | Bột bó 10cm x 2.7m | Kích thước: 10cm x 2.7m Sản xuất bởi bột thạch cao Thời gian đông kết nhanh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 72 cuộn/thùng | Cuộn | 400 | |||||||
4 | Băng vải cuộn | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 30 cuộn/gói | Cuộn | 500 | |||||||
5 | Băng thun 2 móc | • Sản phẩm được làm từ sợi cotton hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Tiệt trùng bằng EO.Gas Đạt tiêu chuẩn 13485:2016 | 18 cuộn / hộp | Cuộn | 200 | |||||||
6 | Băng dính 5 cm x 5 cm | Thông số kỹ thuật: 5cm x 5m Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | Hộp 01 cuộn; 6 hộp/ hộp to; 300 cuộn/ kiện. | Cuộn | 400 | |||||||
7 | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO ISO 13485:2016 | 1000 mét/bao | Mét | 800 | |||||||
8 | Cồn 70 | Cồn 70 độ. Can 30 lít | Can 30 lít | Lít | 400 | |||||||
9 | Bơm tiêm 1ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". | Hộp 100 chiếc | Chiếc | 200 | |||||||
10 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Hộp 100 chiếc | Chiếc | 20.000 | |||||||
11 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Hộp 100 chiếc | Chiếc | 16.000 | |||||||
12 | Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml | Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. | Hộp 25 Cái (Kiện 400 cái) | Cái | 100 | |||||||
13 | Kim lấy thuốc 18G | Kim các số G18, G20, G23, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. | Hộp 100 Cái (Kiện 10000 cái) | Cái | 250 | |||||||
14 | Kim luồn 18,20,22,24G | Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. - Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, dễ dàng mở nắp. - Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. | 100cái/ 1 hộp 1000 cái/ 1 kiện | Cái | 3.200 | |||||||
15 | Kim chọc, kim chọc dò các loại, các cỡ | Đầu kim 3 mặt vát, tiệt trùng EO, chuôi kim trong suốt phản quang, có nhiều rãnh | Hộp 50 cái | Cái | 100 | |||||||
16 | Kim châm cứu các số | Thân kim được làm từ thép không gỉ; phần tay cầm được cuốn bằng thép chắc chắn; khử trùng bằng khí EO | 100 cái/hộp | Cái | 200 | |||||||
17 | Dây truyền dịch | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1700mm. | Túi 1 bộ x 25 bộ/bịch (Kiện 500 bộ) | Bộ | 3.000 | |||||||
18 | Găng khám cổ ngắn | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột, không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp 50 đôi | Đôi | 13.000 | |||||||
19 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên | 1 đôi/túi | Đôi | 3.000 | |||||||
20 | Găng tay dài sản chưa tiệt trùng các số | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Túi 10 đôi | Đôi | 200 | |||||||
21 | Ông nghiệm nhựa có nắp | Ống nghiệm nhựa kích thước 12x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Nắp màu đỏ, không chứa hoá chất. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 | 500 ống/Bịch | ống | 3.000 | |||||||
22 | Ống nghiệm chống đông EDTA | Ống nghiệm EDTA K2 kích thước 12x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. | 2.400 ống/Thùng | ống | 4.000 | |||||||
23 | Test nước tiểu 10 thông số | Dùng cho các máy phân tích nước tiểu Mission. Có bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU) | 100 test/Hộp | Hộp | 45 | |||||||
24 | Test HBsAg | Định tính kháng nguyên bề mặt Viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hay huyết tương của người Thành phần của que thử: + Độ nhạy tương đối: >99.9%; Độ đặc hiệu tương đối: 99.0%; Độ chính xác: 99.4% Tiêu chuẩn chất lương: ISO 13485 | 25 test/hộp | Test | 300 | |||||||
25 | Test HIV 1/2 | định tính kháng thể kháng HIV 1.2. Mẫu phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương. Độ nhạy: > 99,90%, Độ đặc hiệu: > 99,90%, Độ chính xác: > 99,90% | 40 Test/ hộp | Test | 200 | |||||||
26 | Dây hút nhớt có van (kớp) các số | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. | Túi 20 cái (Kiên 500 cái) | Cái | 30 | |||||||
27 | Dây thở oxy kính các cỡ | Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Dây dẫn chính có chiều dài ≥ 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | 500 bộ/ kiện | Bộ | 250 | |||||||
28 | Sonde dạ dày các cỡ | Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC. | 01 cái/ túi 10 cái/ hộp | Chiếc | 100 | |||||||
29 | Sonde Foley 2 nhánh dành cho người lớn | Bề mặt: Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân. Van: Có sẵn van 1 chiều làm bằng nhựa ABS Phân loại: Ống thông 2 nhánh: o Chiều dài 41cm. o Các cỡ từ 12/24Fr | 01 cái/ túi 10 cái/ hộp | Cái | 50 | |||||||
30 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Bề mặt: Bề mặt nhẵn và đầu nhọn. Ống thông với đường tia X, lòng ống rộng, dẫn lưu tốt, đầu ống cản quang, trên ống thông có đường cản quang. - Bóng silicon có độ đàn hồi phục hồi hoàn hảo sau khi xì hơi Van: Có sẵn van 1 chiều làm bằng nhựa ABS Chiều dài tổng thể: ≤ 400mm | 01 cái/ túi 10 cái/ hộp | Cái | 10 | |||||||
31 | Sonde hậu môn | Các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | 500 chiếc/kiện | Cái | 30 | |||||||
32 | Ông thông đường tiều | Xông thông tiểu 1 nhánh. Các cỡ từ 8-16G. Tiệt trùng bằng khí EO. | 01 cái/ túi | cái | 20 | |||||||
33 | Chỉ Black Silk 2(3/0)75cm 1/2CT 26 | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tằm, 3/0 kim tam giác, chiều dài kim 26mm, chiều dài chỉ 75cm (10 sợi) chỉ phủ sáp. Kim tam giác. Tiệt trùng | Hộp 30 tép | sợi | 500 | |||||||
34 | Chỉ Nilon số 2/0 - liền kim | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 2/0 Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn. Vật liệu cấu tạo: 100% được làm từ sợi POLYAMID (Nylon). Kim được làm từ thép không rỉ, phủ Silicon. 1 kim thân cắt tam giác ngược, 3/8 vòng tròn, kim dài 26 mm; chỉ dài 75 cm. | 1 sợi/ vỉ; 24 vỉ/ hộp. | Sợi | 100 | |||||||
35 | Chỉ Nilon số 3/0 - liền kim | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 3/0 Đơn sợi, màu xanh, tiệt khuẩn. Vật liệu cấu tạo: 100% được làm từ sợi POLYAMID (Nylon). Kim được làm từ thép không rỉ, phủ Silicon. 1 kim thân cắt tam giác ngược, 3/8 vòng tròn, kim dài 26 mm; chỉ dài 75 cm. | 1 sợi/ vỉ; 24 vỉ/ hộp. | Sợi | 100 | |||||||
36 | Chỉ Catguyt số 1 liền kim | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm tinh khiết, đơn sợi, số 1 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 40, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Tan hoàn toàn sau khoảng 90 ngày. Tiệt trùng EO/CO2 | Hộp 30 tép | Tép | 100 | |||||||
37 | Chỉ phẫu thuật VICRYL số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 dài 90cm, được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate. 1 kim tròn, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn CE | Hộp/12 tép | Sợi | 200 | |||||||
38 | Chỉ phẫu thuật VICRYL số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0 dài 75cm, được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate. 1 kim tròn, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn CE. | Hộp/12 tép | Sợi | 100 | |||||||
39 | Chỉ phẫu thuật VICRYL số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0 dài 75cm, được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate. 1 kim tròn , dài 26mm 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn CE. | Hộp/12 tép | Sợi | 100 | |||||||
40 | Gel siêu âm | Tan trong nước, không có chất ăn mòn, không chứa chất bảo quản | Can 5 lít, thùng 04 can | lít | 75 | |||||||
41 | Giấy in ảnh siêu âm | Giấy in siêu âm, chủng loại: UPP110S, giấy xenlulo, dạng cuộn, kích thước 110mm x 20m | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 60 | |||||||
42 | Giấy điện tim 6 cần | KT 110mm x 140mm, dùng cho máy điện tim 6 cần. Đạt ISO 13485 | 1 tập/ túi | tập | 10 | |||||||
43 | Phim XQ (24x25) | Phim XQ 20x25cm | Hộp 100 tấm | Hộp | 12 | |||||||
44 | MÁY ĐO HUYẾT ÁP | Khoảng đo huyết áp: 20~300mmHg, với điểm giá trị bắt đầu từ 0 Hệ thống đo áp xuất khí: Bao quấn quanh tay bằng vải, bên trong làm bằng cao su, có miếng dán khóa, có ống hơi và bóng bóp hơi; | 01 cái /hộp | Cái | 9 | |||||||
45 | Ống nghe tim phổi | Mặt nghe: Chuông nghe và màng nghe Tai nghe: Tai nghe đồng Ống chữ Y: Ống chữ Y nhựa PVC | 1 cái /hộp | Cái | 9 | |||||||
46 | Parafin 5ml- CPC1 | Parafin 5ml | Ống | Ống | 20 | |||||||
47 | Dầu Parafin | Lỏng, không màu, trong suốt, không mùi, không vị | Chai 1L | Chai | 3 | |||||||
48 | Viên khử khuẩn | Viên khử khuẩn. Thành phần: Natri Dichlorosocyanurate khan 50% | Hộp 100 viên | Hộp | 10 | |||||||
49 | Kẹp rốn | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV) | Hộp 100 Cái (Kiện 3000 cái) | Cái | 200 | |||||||
50 | Nhiệt kế thủy ngân | Phạm vi đo 32 ℃ / 89.6 ℉ - 42 ℃ | 1 cái/hộp | Cái | 50 | |||||||
51 | Dây garo | Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, không phủ bột, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. đóng gói 10 cái/ gói. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 | 10 cái / túi | Cái | 30 | |||||||
52 | Dây garo có khóa | Chất liệu: Thun cotton. Đặc tính kỹ thuật: Có khóa nhựa. Dùng thắt mạch | 10 cái/ túi | Cái | 20 | |||||||
53 | Lưỡi dao mổ | Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số. | Hộp 100 cái | Cái | 200 | |||||||
54 | Dung dịch sát khuẩn tay | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w). | Chai 500ml | Chai | 10 | |||||||
55 | Bao đo huyết áp người lớn sử dụng nhiều lần dùng cho máy monitor | Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh | 1 cái/túi | cái | 5 | |||||||
56 | Mask bóp bóng các cỡ | Chất liệu SILICONE Thể tích khoảng: Người lớn: 1500ml ± 5% Trẻ em 450ml ± 5% Sơ sinh: 280ml ± 5% | 1 cái/ túi | Cái | 10 | |||||||
57 | Mask thở Oxy người lớn | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài >2m - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi > 1 bộ | Cái | 8 | |||||||
58 | Than hoạt | Bột màu đen, không mùi, không vị. | Túi 500 gram | Kg | 2 | |||||||
59 | Bóng đèn sinh hóa | Bóng đèn sử dụng cho máy sinh hóa tự động | 1 cái/ Hộp | Cái | 2 | |||||||
60 | Cuvet máy sinh hóa | Cuvet chất liệu nhựa dùng cho máy sinh hóa tự động | 5 cái/ hộp | Cái | 80 | |||||||
61 | Cuvet cho máy đông máu | Cóng nhựa trong suốt có sẵn thanh Mixer, bên trong có thẻ CuvCard tương thích máy đông máu bán tự động DCA-1, DCA-2, DCA-4 | Túi 500 Cái | cái | 500 | |||||||
cộng vật tư: 61 khoản | ||||||||||||
II. Danh mục hóa chất. | ||||||||||||
1 | Dung dịch Pha loãng dùng cho huyết học | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 Thành phần: - Organic buffer < 0,1 % - Sodium salts < 1,0 % - Natrium azide < 0,05% Hộp 20 lít | 20 lít | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 20 | ||||||
2 | Dung dịch rửa thường | Dung dịch rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: - Organic buffer < 0,5% - Sodium salts < 2,0 % - Proteolytic enzyme < 0,5 % - Preservative < 0,05% Hộp 05 lít | hộp 5 lít | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 5 | ||||||
3 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu | Dung dịch phá vỡ tế bào hồng cầu, đo HGB. trong xét nghiệm huyết học . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. Thành Phần: - Ammonium oxalate < 3,0 % - Potassium cyanide < 0,1 % Hộp 1 lít | Chai 1 lít | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
4 | Dung dịch kiểm chuẩn máy huyết học (mức trung bình) | Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 3 thành phần Bạch cầu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. | Lọ 3 ml | SFRI SAS/Pháp | Lọ | 4 | ||||||
5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALBUMIN trong máu | Thuốc thử xác định định lượng albumin trong máu. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 12 x 21 ml | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 8 | ||||||
6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm men gan trong máu Alanine Aminotransferase (ALT) | Thuốc thử xác định định lượng ALT trong máu Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | R1 6x59 mL / R2 6x17 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm men gan trong máu Aspartate Aminotransferase (AST) | Thuốc thử xác định định lượng AST trong máu: Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | R1 6x59 mL / R2 6x17 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
8 | Hoá chất Định lượng AMYLASE | Thuốc thử xác định định lượng Amylase trong máu. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | 12 x 21 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 1 | ||||||
9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm cholesterol trong máu | Thuốc thử xác định định lượng Cholesterol trong máu. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | 9 x 70 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
10 | Hoá chất định lượng Total protein máu | Thuốc thử xác định định lượng Total Protein trong máu. Đạt tiêu chuẩn CE, , ISO 13485 | 9 x 70 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 8 | ||||||
11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride trong máu | Thuốc thử xác định định lượng Triglycerides trong máu. Đạt tiêu chuẩn: CE, , ISO 13485 | 9 x 70 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ure trong máu | Thuốc thử xác định định lượng Urea trong máu. Đạt tiêu chuẩn: CE, , ISO 13485 | R1 6x59 mL/ R2 6x17mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
13 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinin trong máu | Bộ hóa chất để đo creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Phản ứng là tuyến tính với nồng độ 25 mg/dL (2210 μmol/L). | R1 6x20 ml + R2 6x20 ml | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
14 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đường Glucose trong máu | Thuốc thử xác định định lượng đường Glucose trong máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 9 x 70 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 6 | ||||||
15 | Định lượng Gama GT trong máu | Thuốc thử xác định định lượng Gama GT trong máu. Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 | R1 6x59mL /R2 6x17 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 1 | ||||||
16 | Birilubin Toàn phần | Định lượng Birilubin Toàn phần | 9x62ml/ 9x15.5ml | Glenbio / Anh | Hộp | 1 | ||||||
17 | Birilubin Trực tiếp | Định lượng Birilubin Trực tiếp | 5x17ml/ 5x5.5ml | Glenbio / Anh | Hộp | 1 | ||||||
18 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm acid Uric trong máu | Thuốc thử xác định định lượng Uric Acid trong máu. Đạt tiêu chuẩn: CE, , ISO 13485 | R1 6x59 mL / R2 6x17 mL | SFRI SAS/Pháp | Hộp | 2 | ||||||
19 | Chất định lượng APTT trong máu | Dùng trong xét nghiệm chỉ số APTT. Thành phần thuốc thử: preparation of soy phospholipids and ellagic acid activator with buffer. | 10x2mL | LABiTec - Labor BioMedical Technologies GmbH/ Đức | Hộp | 2 | ||||||
20 | Chất định lượng PT trong đông máu | Dùng trong xét nghiệm chỉ số PT. Thành phần thuốc thử: human recombinant tissue factor (RTF), calcium chloride, buffer và sodium. | 10x2mL | LABiTec - Labor BioMedical Technologies GmbH/ Đức | Hộp | 2 | ||||||
21 | Control Plasma Pathologic | Dung dịch QC mức bệnh lý cho máy xét nghiệm đông máu. | 1ml | LABiTec - Labor BioMedical Technologies GmbH/ Đức | lọ | 2 | ||||||
22 | Control Plasma Normal | Dung dịch QC mức bình thường cho máy xét nghiệm đông máu. | 1ml | LABiTec - Labor BioMedical Technologies GmbH/ Đức | lọ | 2 | ||||||
23 | Dung dịch hiệu chuẩn máy huyết học | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn máy huyết học 3 thành phần bạch cầu | 3ml | SFRI SAS/Pháp | Lọ | 4 | ||||||
24 | Hiệu chuẩn kết quả | THÀNH PHẦN Huyết thanh với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô có nguồn gốc từ người và động vật. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO13485 | 5ml | Glenbio / Anh | Lọ | 12 | ||||||
Cộng hóa chất: 24 khoản | ||||||||||||
Tổng cộng (I+II): 85 Khoản |